MKL-P serijos granulių malūnų specifiniai parametrai
Modelis | Galia | Die diametras | Skylių specifikacija | Pašarų talpa | Pjūklo dulkių talpa |
MKL225P | 18-28HP | 230 mm | 2,5-10 mm | 300-400 kg / val | 150-190 kg / val |
MKL229P | 28-45HP | 260 mm | 2,5-10 mm | 400-600 kg / val | 220-280 kg / val |
MKL295P | 45-55HP | 300 mm | 2,5-10 mm | 600-800 kg / val | 300-360 kg / val |
MKL335P | 50-150HP | 360 mm | 2,5-10 mm | 700-900 kg / val | 300-380 kg / val |
MKL395P | 50-150HP | 400 mm | 2,5-10 mm | 900-1200kg / val | 400-550 kg / val |


